Chevrolet Joy Plan Procreauto 2021
➡️Cuotas desde 7500.00
➡️Precio de lista desde 875000.00
Ficha técnica Chevrolet Joy – Plan Procreauto 2021
Chevrolet | Chevrolet | |
Modelo | Joy | Joy Plus |
Versión | Black Edition | Black Edition |
Motor (en cc) | 1398 | 1398 |
Potencia (en CV) | 98 | 98 |
Velocidad máxima (en km/h) | 179 | 179 |
Aceleración 0 a 100 km/h (en seg) | 11.5 | 11.9 |
Consumo en ciudad (litros c/100km) | 9.7 | 8.9 |
Consumo en ruta (litros c/100km) | 7.9 | 5.9 |
Caja Cambios | Manual 5 | Manual 5 |
Capacidad Baúl (en litros) | 500 | 500 |
