Plan Procreauto 2021 Ford Nueva Ranger
➡️Cuotas desde 23000.00
➡️Precio de lista desde 2100000.00
Ficha técnica Ford Nueva Ranger – Plan Procreauto 2021
Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | |
Modelo | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger |
Versión | Ranger XL Cabina Doble 4×2 Nafta | Ranger XL Cabina Simple 4×2 Diesel | Ranger XL Cabina Doble 4×4 Diesel | Ranger LIMITED Cabina Doble 4×4 Diesel AT | Ranger XLT Cabina Doble 4×2 Diesel AT |
Motor (en cc) | 2488 | 2198 | 2198 | 3198 | 3198 |
Potencia (en CV) | 166 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Velocidad máxima (en km/h) | 165 | 170 | 170 | 177 | 177 |
Aceleración 0 a 100 km/h (en seg) | 13 | 14.6 | 14.6 | 11.3 | 11.3 |
Consumo en ciudad (litros c/100km) | 11.7 | 9.4 | 9.4 | 12.6 | 12.6 |
Consumo en ruta (litros c/100km) | 10 | 7.2 | 7.2 | 9 | 9 |
Caja Cambios | Manual 5 | Manual 6 | Manual 6 | Automatica 6 | Automatica 6 |
Capacidad Baúl (en kg) | 978 | 1086 | 970 | 858 | 861 |
