El más económico de Renault:
KWID en Plan Nacional 0km
Renault Kwid Plan Procreauto 2021
➡️Cuotas desde 3330000.00
➡️Precio de lista desde 3330000.00
Ficha técnica Nuevo Renault KWID – Plan Procreauto 2021
Renault | Renault | Renault | Renault | |
Modelo | Kwid | Kwid | Kwid | Kwid |
Versión | Intens | Iconic | Zen | Outsider |
Motor (en cc) | 999 | 999 | 999 | 1000 |
Potencia (en CV) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Velocidad máxima (en km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Aceleración 0 a 100 km/h (en seg) | 15.5 | 13.71 | 13.71 | 15.5 |
Consumo en ciudad (litros c/100km) | 6.5 | 8.1 | 8.1 | 6.7 |
Consumo en ruta (litros c/100km) | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.8 |
Caja Cambios | Manual 5 | Manual 5 | Manual 5 | Manual 5 |
Capacidad Baúl (en litros) | 375 | 375 | 375 | 375 |
