Plan Procreauto 2021 Renault Sandero
➡️Cuotas desde 3330000.00
➡️Precio de lista desde 3330000.00
Ficha técnica Nuevo Renault SANDERO – Plan Procreauto 2021
Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | |
Modelo | Sandero RS | Sandero | Sandero | Sandero | Sandero |
Versión | RS | Life | Zen | Intens | Intens CVT |
Motor (en cc) | 1998 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Potencia (en CV) | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Velocidad máxima (en km/h) | 200 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Aceleración 0 a 100 km/h (en seg) | 8.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 |
Consumo en ciudad (litros c/100km) | 11 | 10 | 10 | 10 | 9.1 |
Consumo en ruta (litros c/100km) | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.2 |
Caja Cambios | Manual 6 | Manual 5 | Manual 5 | Manual 5 | Automática CVT 6 |
Capacidad Baúl (en litros) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
