Nuevo Renault STEPWAY Plan Procreauto 2021
Ficha técnica Nuevo Renault STEPWAY – Plan Procreauto 2021
Renault | Renault | |
Modelo | Stepway | Stepway |
Versión | Zen | Intens CVT |
Motor (en cc) | 1598 | 1598 |
Potencia (en CV) | 115 | 115 |
Velocidad máxima (en km/h) | 169 | 169 |
Aceleración 0 a 100 km/h (en seg) | 11.3 | 11.3 |
Consumo en ciudad (litros c/100km) | 9.3 | 9.1 |
Consumo en ruta (litros c/100km) | 5.9 | 6.4 |
Caja Cambios | Manual 5 | Automatica CVT X-tronic |
apacidad Baúl (en litros) | 320 | 320 |
