Renault DUSTER Plan Procreauto 2021
➡️Cuotas desde 3330000.00
➡️Precio de lista desde 3330000.00
Ficha técnica Renault DUSTER – Plan Procreauto 2021
Renault | Renault | Renault | |
Modelo | Duster | Duster | Duster |
Versión | Expression | Dynamique | Privilege 2.0 |
Motor (en cc) | 1598 | 1598 | 1998 |
Potencia (en CV) | 77 | 77 | 105 |
Velocidad máxima (en km/h) | 163 | 163 | 176 |
Aceleración 0 a 100 km/h (en seg) | 11.8 | 12.3 | 10.5 |
Consumo en ciudad (litros c/100km) | 9 | 10.4 | 11 |
Consumo en ruta (litros c/100km) | 7.5 | 7.0 | 8.9 |
Caja Cambios | Manual 5 | Manual 5 | Manual 6 |
Capacidad Baúl (en litros) | 475 | 475 | 475 |
